2025-115 期深圳市第二人民医院医疗集团医用耗材合同续签采购公告
一、采购方式:合同续签采购
包号 | 物资编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 产地 | 厂家 | 供应商名称 | 注册证号 | 合同编码 | 产品交易代码 | 中标单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X42 | 1010101100392 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 26Fr | 根 | 6.0000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20182141155 | 总院:HT21113096681634E 龙华分院: 大鹏分院: | 111384 | 6.0000 |
X42 | 1010101100390 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 22Fr | 根 | 6.0000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20182141155 | 总院:HT21113096681634E 龙华分院: 大鹏分院: | 111384 | 6.0000 |
X42 | 1010101100389 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 20Fr | 根 | 6.0000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20182141155 | 总院:HT21113096681634E 龙华分院: 大鹏分院: | 111384 | 6.0000 |
X42 | 1010101100391 | 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 24Fr | 根 | 6.0000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20182141155 | 总院:HT21113096681634E 龙华分院: 大鹏分院: | 111384 | 6.0000 |
X41 | 1010104100095 | 医用凡士林纱布 | 8cm*10cm*8p | 袋 | 1.5000 | 国产 | 新乡市华西卫材有限公司 | 深圳市华西卫材有限公司 | 国械注准20183141930 | 总院:HT21111796480436D 龙华分院: 大鹏分院: | 1215820 | 1.5000 |
X37 | 1010110100586 | 一次性使用胃管 | 单腔SN2112120-Ⅳ(12Fr) | 根 | 105.0000 | 国产 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 粤械注准20172142055 | 总院:HT23121174463344 龙华分院: 大鹏分院: | 109801 | 101.0000 |
X37 | 1010110100583 | 一次性使用胃管 | 单腔SN2106055-Ⅳ(6Fr) | 根 | 105.0000 | 国产 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 粤械注准20172142055 | 总院:HT23121174463344 龙华分院: 大鹏分院: | 109801 | 101.0000 |
X37 | 1010110100588 | 一次性使用胃管 | 单腔SN2116120-Ⅳ(16Fr) | 根 | 105.0000 | 国产 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 粤械注准20172142055 | 总院:HT23121174463344 龙华分院: 大鹏分院: | 109801 | 101.0000 |
X37 | 1010110100584 | 一次性使用胃管 | 单腔SN2108055-Ⅳ(8Fr) | 根 | 105.0000 | 国产 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 粤械注准20172142055 | 总院:HT23121174463344 龙华分院: 大鹏分院: | 109801 | 101.0000 |
X37 | 1010110100587 | 一次性使用胃管 | 单腔SN2114120-Ⅳ(14Fr) | 根 | 105.0000 | 国产 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 粤械注准20172142055 | 总院:HT23121174463344 龙华分院: 大鹏分院: | 109801 | 101.0000 |
X37 | 1010110100585 | 一次性使用胃管 | 单腔SN2110120-Ⅳ(10Fr) | 根 | 105.0000 | 国产 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 粤械注准20172142055 | 总院:HT23121174463344 龙华分院: 大鹏分院: | 109801 | 101.0000 |
X38 | 1010110100239 | 一次性使用引流管 | I型(8.0mm(F24)) | 支 | 5.0000 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141072 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204271 | 5.0000 |
X38 | 1010110100143 | 一次性使用引流管 | I型(6.7mm(F20)) | 支 | 5.0000 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141072 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204263 | 5.0000 |
X38 | 1010110100288 | 一次性使用引流管 | I型(8.7mm(F26)) | 支 | 5.0000 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141072 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204275 | 5.0000 |
X38 | 1010110100286 | 一次性使用引流管 | I型(9.3mm(F28)) | 支 | 5.0000 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141072 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204278 | 5.0000 |
X38 | 1010110100147 | 一次性使用引流管 | I型(7.3mm(F22)) | 支 | 5.0000 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141072 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204267 | 5.0000 |
X38 | 1010110100149 | 一次性使用引流管 | 潘氏(6.7mm(F20)) | 支 | 5.8500 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141072 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204299 | 5.8500 |
X38 | 1010110100387 | 一次性使用引流管 | 潘氏(9.3mm(F28)) | 支 | 5.8500 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141072 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204328 | 5.8500 |
X38 | 1010110100384 | 一次性使用引流管 | 潘氏(7.3mm(F22)) | 支 | 5.8500 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141072 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204301 | 5.8500 |
X38 | 1010110100385 | 一次性使用引流管 | 潘氏(8.0mm(F24)) | 支 | 5.8500 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141072 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204303 | 5.8500 |
X38 | 1010101100590 | 一次性使用胸腔引流瓶 | I型 1600ml | 支 | 15.0000 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141073 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204329 | 15.0000 |
X38 | 1010101101078 | 一次性使用胸腔引流瓶 | II型 1600ml | 支 | 30.0000 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141073 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204330 | 30.0000 |
X38 | 1010101101079 | 一次性使用胸腔引流瓶 | III型 1600ml | 支 | 47.5000 | 国产 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏州市百世康医疗器械有限公司 | 苏械注准20172141073 | 总院:HT21102806695664F 龙华分院: 大鹏分院: | 204331 | 47.5000 |
X39 | 1010101100442 | 梅花针 | 单头 | 支 | 5.6000 | 国产 | 苏州针灸用品有限公司 | 扬州市禾康医疗器械有限公司 | 苏械注准20162200589 | 总院:HT23090832327762 龙华分院: 大鹏分院: | 593281 | 3.6100 |
X40 | 1010115128009 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | LT-PDA-0406 | 个 | 15190.0000 | 国产 | 先健科技(深圳)有限公司 | 深圳市桀诚贸易有限公司 | 国械注准20163130335 | 总院:HT22032283139924B 龙华分院: 大鹏分院: | 108263 | 15190.0000 |
X40 | 1010115128005 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | LT-PDA-1416 | 个 | 15190.0000 | 国产 | 先健科技(深圳)有限公司 | 深圳市桀诚贸易有限公司 | 国械注准20163130335 | 总院:HT22032283139924B 龙华分院: 大鹏分院: | 108263 | 15190.0000 |
X40 | 1010115128010 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | LT-PDA-0608 | 个 | 15190.0000 | 国产 | 先健科技(深圳)有限公司 | 深圳市桀诚贸易有限公司 | 国械注准20163130335 | 总院:HT22032283139924B 龙华分院: 大鹏分院: | 108263 | 15190.0000 |
X40 | 1010115128008 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | LT-PDA-1012 | 个 | 15190.0000 | 国产 | 先健科技(深圳)有限公司 | 深圳市桀诚贸易有限公司 | 国械注准20163130335 | 总院:HT22032283139924B 龙华分院: 大鹏分院: | 108263 | 15190.0000 |
X40 | 1010115128007 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | LT-PDA-0810 | 个 | 15190.0000 | 国产 | 先健科技(深圳)有限公司 | 深圳市桀诚贸易有限公司 | 国械注准20163130335 | 总院:HT22032283139924B 龙华分院: 大鹏分院: | 108263 | 15190.0000 |
X40 | 1010115128006 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | LT-PDA-1214 | 个 | 15190.0000 | 国产 | 先健科技(深圳)有限公司 | 深圳市桀诚贸易有限公司 | 国械注准20163130335 | 总院:HT22032283139924B 龙华分院: 大鹏分院: | 108263 | 15190.0000 |
X40 | 1010115128003 | 输送鞘 | SFG5F | 根 | 480.0000 | 国产 | 先健科技(深圳)有限公司 | 深圳市桀诚贸易有限公司 | 国械注准20193031790 | 总院:HT22032283139924B 龙华分院: 大鹏分院: | 108265 | 480.0000 |
X40 | 1010115128004 | 输送鞘 | SFG6F | 根 | 480.0000 | 国产 | 先健科技(深圳)有限公司 | 深圳市桀诚贸易有限公司 | 国械注准20193031790 | 总院:HT22032283139924B 龙华分院: 大鹏分院: | 108265 | 480.0000 |
X43 | 1010116104533 | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器(707-501 29#) | 支 | 288.0000 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20140011号 | 总院:HT22042886844715E 龙华分院: 大鹏分院: | 774535 | 288.0000 |
X43 | 1010116105904 | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器(707-302 15#) | 支 | 288.0000 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20140011号 | 总院:HT22042886844715E 龙华分院: 大鹏分院: | 774535 | 288.0000 |
X43 | 1010116105905 | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器(707-304 17#) | 支 | 288.0000 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20140011号 | 总院:HT22042886844715E 龙华分院: 大鹏分院: | 774535 | 288.0000 |
X43 | 1010116105906 | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器(707-306 25#) | 支 | 288.0000 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20140011号 | 总院:HT22042886844715E 龙华分院: 大鹏分院: | 774535 | 288.0000 |
X43 | 1010116105907 | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器(707-307 26#) | 支 | 288.0000 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20140011号 | 总院:HT22042886844715E 龙华分院: 大鹏分院: | 774535 | 288.0000 |
X43 | 1010116105909 | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器(707-502 30#) | 支 | 288.0000 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20140011号 | 总院:HT22042886844715E 龙华分院: 大鹏分院: | 774535 | 288.0000 |
X43 | 1010116105910 | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器(707-503 31#) | 支 | 288.0000 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20140011号 | 总院:HT22042886844715E 龙华分院: 大鹏分院: | 774535 | 288.0000 |
X43 | 1010116105911 | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器(707-508 36#) | 支 | 288.0000 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20140011号 | 总院:HT22042886844715E 龙华分院: 大鹏分院: | 774535 | 288.0000 |
X43 | 1010116105912 | 骨膜剥离器 | 骨膜剥离器(707-509 37#) | 支 | 288.0000 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20140011号 | 总院:HT22042886844715E 龙华分院: 大鹏分院: | 774535 | 288.0000 |
X44 | 1010116100121 | 唇颊牵开器 | 518-201 大号 | 套 | 33.9600 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20150063号 | 总院:HT22042886844715D 龙华分院: 大鹏分院: | 774537 | 33.9600 |
X44 | 1010116100171 | 唇颊牵开器 | 518-203 侧方 | 只 | 33.9600 | 国产 | 长沙市天天齿科器材有限公司 | 深圳市开心医疗器械有限公司 | 湘长械备20150063号 | 总院:HT22042886844715D 龙华分院: 大鹏分院: | 774539 | 33.9600 |
X45 | 1010115133572 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-95-S | 盒 | 8000.0000 | 国产 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 深圳市灵龙医疗器械有限公司 | 国械注准20213030206 | 总院:HT22050996827346A 龙华分院: 大鹏分院: | 556080 | 8000.0000 |
X45 | 1010115133576 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-105-D | 盒 | 8000.0000 | 国产 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 深圳市灵龙医疗器械有限公司 | 国械注准20213030206 | 总院:HT22050996827346A 龙华分院: 大鹏分院: | 556080 | 8000.0000 |
X45 | 1010115133575 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-95-D | 盒 | 8000.0000 | 国产 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 深圳市灵龙医疗器械有限公司 | 国械注准20213030206 | 总院:HT22050996827346A 龙华分院: 大鹏分院: | 556080 | 8000.0000 |
X45 | 1010115133579 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-105-C | 盒 | 8000.0000 | 国产 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 深圳市灵龙医疗器械有限公司 | 国械注准20213030206 | 总院:HT22050996827346A 龙华分院: 大鹏分院: | 556080 | 8000.0000 |
X45 | 1010115133578 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-95-C | 盒 | 8000.0000 | 国产 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 深圳市灵龙医疗器械有限公司 | 国械注准20213030206 | 总院:HT22050996827346A 龙华分院: 大鹏分院: | 556080 | 8000.0000 |
X45 | 1010115133577 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-115-D | 盒 | 8000.0000 | 国产 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 深圳市灵龙医疗器械有限公司 | 国械注准20213030206 | 总院:HT22050996827346A 龙华分院: 大鹏分院: | 556080 | 8000.0000 |
X45 | 1010115133580 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-115-C | 盒 | 8000.0000 | 国产 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 深圳市灵龙医疗器械有限公司 | 国械注准20213030206 | 总院:HT22050996827346A 龙华分院: 大鹏分院: | 556080 | 8000.0000 |
X45 | 1010115133574 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-115-S | 盒 | 8000.0000 | 国产 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 深圳市灵龙医疗器械有限公司 | 国械注准20213030206 | 总院:HT22050996827346A 龙华分院: 大鹏分院: | 556080 | 8000.0000 |
X45 | 1010115133573 | 远端通路导引导管 | DAGC071-06-105-S | 盒 | 8000.0000 | 国产 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 深圳市灵龙医疗器械有限公司 | 国械注准20213030206 | 总院:HT22050996827346A 龙华分院: 大鹏分院: | 556080 | 8000.0000 |
为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。 中标公司可在我院招采系统“中标项目”中查看结果。 注意:合同续签项目分为线上续签和线下续签两种,线上续签项目请供应商登录阳光平台下载对应的议价合同文件,并上传至招采系统。如为线下续签项目,请登录招采系统至“合同管理”-“合同”中下载合同模板上传合同文件, 科室签字后,将纸质合同交送 福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室-采购中心备案。 对中标公告有异议的供应商请在公示期内可在我院招采系统中提交加盖公章的质疑函, 或致电福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室提出质疑,电话:0755-83003495。
特此公告!